Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P DE GEA (FIO) | 7.5 |
| 2-D ABANKWAH (UDI) | 6 |
| 3-D BASTONI A (INT) | 6 |
| 4-D PAVLOVIC S (MIL) | 7 |
| 5-D JACOBO R (COM) | 5 |
| 6-D DOIG (SAS) | 5.5 |
| 7-C THORSTVEDT (SAS) | 5 |
| 8-C BARELLA (INT) | 6 |
| 9-C TAYLOR (LAZ) | 7 |
| 10-A RAIMONDO (FRO) | 7 |
| 11-A SCAMACCA (ATA) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P CHRISTENSEN (FIO) | NG |
| 14-C CHUKWUEZE (MIL) | 6.5 |
| 15-C SAELEMAEKERS (MIL) | 6.5 |
| 13-C COLPANI (MON) | NG |
| 17-A ROBINSON JAY (MON) | 6.5 |
| 16-A DOUVIKAS (COM) | 5.5 |
| 18-A NJIE (FIO) | 5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MARTINEZ (INT) | 6.5 |
| 2-D BIRINDELLI S (MON) | 6.5 |
| 3-D BREMER (JUV) | 7 |
| 4-D AKANJI M (INT) | 6 |
| 5-D COCO S (TOR) | 6 |
| 6-D BISSECK (INT) | 5.5 |
| 8-C MATIC (SAS) | 6 |
| 7-C ZACCAGNI (LAZ) | 7 |
| 9-C MALDINI (CAG) | 7 |
| 10-C BERNARDESCHI (BOL) | 7 |
| 11-A PELLEGRINO MAT (FIO) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PROVEDEL (INT) | NG |
| 13-D MINA Y (CAG) | 6 |
| 14-D BIRAGHI (TOR) | NG |
| 15-C DE ROON (ROM) | NG |
| 16-A RASPADORI (ATA) | 5 |
| 17-A DIALLO O (PAR) | NG |
| 18-A NZOLA (CAG) | NG |
| squadra casa | POZ |
| squadra ospite | ASN |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 4 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |