Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 6.5 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 6.5 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 6.5 |
| 5-D KABASELE (UDI) | 6 |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 5.5 |
| 7-C ADOPO (CAG) | 7 |
| 8-C WINKS H (CAG) | NG |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | NG |
| 10-C COULIBALY L (LEC) | 6.5 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D BELLA-KOTCHAP (VEN) | NG |
| 14-C SARR PM (JUV) | NG |
| 15-C BUSIO (VEN) | NG |
| 16-A EKHATOR J (JUV) | 6 |
| 17-A BERARDI D (SAS) | NG |
| 18-A ROMERO D (PAR) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P DE GEA (FIO) | 5 |
| 2-D ABANKWAH (UDI) | 6 |
| 3-D BASTONI A (INT) | 7 |
| 4-D PAVLOVIC S (MIL) | NG |
| 5-D ZAPPACOSTA (ATA) | 6 |
| 6-D JACOBO R (COM) | 5 |
| 7-C MALEH (LEC) | 6 |
| 8-C BARELLA (INT) | 7 |
| 9-C TAYLOR (LAZ) | 6 |
| 10-A DOUVIKAS (COM) | 4.5 |
| 11-A NJIE (FIO) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P CHRISTENSEN (FIO) | NG |
| 13-C CAQUERET (COM) | 5.5 |
| 14-C THORSTVEDT (SAS) | 5.5 |
| 15-A SCAMACCA (ATA) | NG |
| 16-A MBANGULA S (BOL) | 6 |
| 17-A ROBINSON JAY (MON) | 6 |
| 18-A BOGA (JUV) | 5.5 |
| squadra casa | RBL |
| squadra ospite | POZ |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | 7 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |