Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6.5 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 7.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 5.5 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 6.5 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | 5.5 |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 5.5 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 5.5 |
| 10-A KVERNADZE (FRO) | 5 |
| 11-A WOLTEMADE (JUV) | 6.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 6 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 6.5 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 5.5 |
| 16-C FITZ-JIM (TOR) | 6 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 7.5 |
| 18-A THURAM (INT) | 8 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | NG |
| 2-D VITIK (BOL) | 5.5 |
| 3-D KAIKI (COM) | 6 |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 5.5 |
| 5-D ZORTEA (BOL) | 6 |
| 6-D MONTERISI (FRO) | 5.5 |
| 7-C ISAKSEN (LAZ) | 5.5 |
| 8-C MUSAH (MIL) | 6.5 |
| 9-C CALHANOGLU (INT) | 6.5 |
| 10-A CASTRO S (ROM) | 6 |
| 11-A MENDY P (CAG) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | 6 |
| 13-D VALENTI (PAR) | NG |
| 14-C EL SHAARAWY (GEN) | 6 |
| 15-C NDOUR (FIO) | 5.5 |
| 16-C POBEGA (BOL) | 7 |
| 17-A CUTRONE (MON) | NG |
| 18-A CISSE A (MIL) | 7 |
| squadra casa | BOD |
| squadra ospite | MUT |
| gol reali squadra casa | 4 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | 7 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |