Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6.5 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 7.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 5.5 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 6.5 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | 5.5 |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 5.5 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 5.5 |
| 10-A KVERNADZE (FRO) | 5 |
| 11-A WOLTEMADE (JUV) | 6.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 6 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 6.5 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 5.5 |
| 16-C FITZ-JIM (TOR) | 6 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 7.5 |
| 18-A THURAM (INT) | 8 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 6.5 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 6.5 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 6.5 |
| 5-D KABASELE (UDI) | 6 |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 5.5 |
| 7-C ADOPO (CAG) | 7 |
| 8-C WINKS H (CAG) | NG |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | NG |
| 10-C COULIBALY L (LEC) | 6.5 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D BELLA-KOTCHAP (VEN) | NG |
| 14-C SARR PM (JUV) | NG |
| 15-C BUSIO (VEN) | NG |
| 16-A EKHATOR J (JUV) | 6 |
| 17-A BERARDI D (SAS) | NG |
| 18-A ROMERO D (PAR) | 6 |
| squadra casa | BOD |
| squadra ospite | RBL |
| gol reali squadra casa | 4 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 3 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 7 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |