Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P DE GEA (FIO) | 5 |
| 2-D ABANKWAH (UDI) | 6 |
| 3-D BASTONI A (INT) | 7 |
| 4-D PAVLOVIC S (MIL) | NG |
| 5-D ZAPPACOSTA (ATA) | 6 |
| 6-D JACOBO R (COM) | 5 |
| 7-C MALEH (LEC) | 6 |
| 8-C BARELLA (INT) | 7 |
| 9-C TAYLOR (LAZ) | 6 |
| 10-A DOUVIKAS (COM) | 4.5 |
| 11-A NJIE (FIO) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P CHRISTENSEN (FIO) | NG |
| 13-C CAQUERET (COM) | 5.5 |
| 14-C THORSTVEDT (SAS) | 5.5 |
| 15-A SCAMACCA (ATA) | NG |
| 16-A MBANGULA S (BOL) | 6 |
| 17-A ROBINSON JAY (MON) | 6 |
| 18-A BOGA (JUV) | 5.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PERRI (TOR) | 6 |
| 2-D THEATE (BOL) | 7 |
| 3-D SUTALO (LAZ) | 6.5 |
| 4-D KOUADIO (MON) | 5.5 |
| 5-D YAN COUTO (COM) | 5.5 |
| 6-D VALDEPENAS (FIO) | NG |
| 7-C ZANIOLO (UDI) | 5.5 |
| 8-C MASTANTUONO (FIO) | 6.5 |
| 9-C MORA R (ROM) | 7 |
| 10-A RAMOS G (MIL) | 6.5 |
| 11-A TOURE E (PAR) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MASCARDI D (TOR) | NG |
| 13-C PEDRO GON (FIO) | 6 |
| 14-C MCTOMINAY (NAP) | 6 |
| 15-C SOHM (VEN) | 6 |
| 16-C HUTCHINSON O (MIL) | 5.5 |
| 17-A CACCIAMANI A (TOR) | 6 |
| 18-A CARLOS K (CAG) | 5.5 |
| squadra casa | POZ |
| squadra ospite | FKZ |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 7 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |