| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P FALCONE (LEC) | 6.5 |
| 2-D VASQUEZ (GEN) | 5 |
| 3-D OSTIGARD (GEN) | 6 |
| 4-D RRAHMANI (NAP) | 5.5 |
| 5-D PAVARD (INT) | SV |
| 6-D LULLI E (ROM) | NG |
| 7-C MODRIC (MIL) | 7 |
| 8-C DIOUF A (INT) | SV |
| 9-C PISILLI (ROM) | 6.5 |
| 10-C ALAJBEGOVIC (JUV) | 6.5 |
| 11-A KOLO MUANI (JUV) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P BORBEI (LEC) | NG |
| 13-D CITTADINI (FRO) | NG |
| 14-D SPENCE (INT) | 7 |
| 15-C RICCI S (COM) | 6 |
| 16-C GILMOUR (NAP) | 5.5 |
| 17-C BRESCIANINI (FIO) | 6 |
| 18-A ODGAARD J (BOL) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 6.5 |
| 2-D SCALVINI (ATA) | 6.5 |
| 3-D IDZES (SAS) | 6 |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 5 |
| 5-D KEMPF M (COM) | 5.5 |
| 6-D GILA (MIL) | 6.5 |
| 7-C ANGUISSA (NAP) | 6 |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 5 |
| 9-C RABIOT (MIL) | 6.5 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 6.5 |
| 11-A LONTANI S (PAR) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C FAZZINI (CAG) | 6 |
| 14-C VERGARA (NAP) | 5.5 |
| 15-C PIOTROWSKI (UDI) | 6 |
| 16-A PICCOLI (BOL) | 5 |
| 17-A MOTA CARVALHO (MON) | 5.5 |
| 18-A NDRI K (LEC) | 6.5 |
| squadra casa | FCQ |
| squadra ospite | AST |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 0 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 7 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |