Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P SKORUPSKI (BOL) | 4 |
| 2-D DIMARCO (INT) | 5.5 |
| 3-D SPINAZZOLA (NAP) | NG |
| 4-D HOLM (BOL) | S.V |
| 5-D JIMENEZ AL (FIO) | 7 |
| 6-D BARTESAGHI (MIL) | 6 |
| 9-C MKHITARYAN (INT) | NG |
| 7-C LOBOTKA (NAP) | 6 |
| 8-C POLITANO (NAP) | 7 |
| 10-A DYBALA (ROM) | 7.5 |
| 11-A MARTINEZ L (INT) | 8 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PESSINA M (BOL) | NG |
| 15-D KELLY (JUV) | S.V |
| 14-C ELMAS (ATA) | S.V |
| 13-C KOOPMEINERS (JUV) | 6 |
| 18-A FATAH A (LEC) | 6 |
| 16-A ZAPATA D (TOR) | NG |
| 17-A FORSON O (MON) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6 |
| 2-D DEL PRATO (PAR) | 6 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | NG |
| 4-D LUCCHESI (MON) | 6 |
| 5-D HEGGEM (BOL) | 5 |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 6 |
| 9-C COULIBALY L (LEC) | 5.5 |
| 7-C SARR PM (JUV) | 6.5 |
| 8-C FOLORUNSHO (MON) | 6.5 |
| 10-C WINKS H (CAG) | 6.5 |
| 11-A BERARDI D (SAS) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D KABASELE (UDI) | 5 |
| 14-D TOMORI (MIL) | NG |
| 15-C ADOPO (CAG) | 6.5 |
| 16-C FRENDRUP (GEN) | 6 |
| 18-A ROMERO D (PAR) | 7 |
| 17-A ESPOSITO SE (SAS) | 5.5 |
| squadra casa | PAN |
| squadra ospite | RBL |
| gol reali squadra casa | 3 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 3 |
| giornata camp | 1 |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |