Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 5.5 |
| 2-D GILA (MIL) | 6.5 |
| 3-D SCALVINI (ATA) | 5 |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 6 |
| 5-D RANIERI (FIO) | 6 |
| 6-D KOSSOUNOU (ATA) | NG |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 5 |
| 7-C RABIOT (MIL) | 7 |
| 9-C CONCEICAO F (JUV) | 7 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 5.5 |
| 11-A PICCOLI (BOL) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C FAZZINI (CAG) | NG |
| 14-C GINEITIS (TOR) | NG |
| 15-C VERGARA (NAP) | NG |
| 18-A NDRI K (LEC) | S.V |
| 17-A MOTA CARVALHO (MON) | 6.5 |
| 16-A LONTANI S (PAR) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P FALCONE (LEC) | 5.5 |
| 2-D PAVARD (INT) | NG |
| 3-D OSTIGARD (GEN) | 5.5 |
| 4-D RRAHMANI (NAP) | 7 |
| 5-D LULLI E (ROM) | NG |
| 6-D CITTADINI (FRO) | 6 |
| 9-C PIEROTTI (LEC) | 5.5 |
| 8-C DIOUF A (INT) | 6 |
| 7-C MODRIC (MIL) | 6.5 |
| 10-C ALAJBEGOVIC (JUV) | 7 |
| 11-A KOLO MUANI (JUV) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P BORBEI (LEC) | NG |
| 18-D SABELLI (GEN) | NG |
| 17-C GILMOUR (NAP) | 7 |
| 15-C LOFTUS-CHEEK (MIL) | 6 |
| 16-C PISILLI (ROM) | 6 |
| 13-A GUEYE ID (UDI) | 6.5 |
| 14-A ODGAARD J (BOL) | 5 |
| squadra casa | AST |
| squadra ospite | FCQ |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | 1 |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |