Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 4.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 6.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 5.5 |
| 5-D VALLE GOMEZ (COM) | NG |
| 6-D LEYSEN (SAS) | 6 |
| 7-C FITZ-JIM (TOR) | NG |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 5 |
| 10-C FAGIOLI (FIO) | 5.5 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 6 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 8 |
| 13-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | NG |
| 16-A THURAM (INT) | 7.5 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 6.5 |
| 18-A WOLTEMADE (JUV) | 5.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MARTINEZ (INT) | 6 |
| 2-D SIEBERT (LEC) | 6.5 |
| 3-D BREMER (JUV) | 6 |
| 4-D MINA Y (CAG) | 6 |
| 5-D COCO S (TOR) | 6.5 |
| 6-D BISSECK (INT) | 7 |
| 10-C BERNARDESCHI (BOL) | SV |
| 7-C ZACCAGNI (LAZ) | 6 |
| 8-C MATIC (SAS) | 6.5 |
| 9-C MALDINI (CAG) | 7 |
| 11-A PELLEGRINO MAT (FIO) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PROVEDEL (INT) | NG |
| 14-D BIRINDELLI S (MON) | 5.5 |
| 13-D AKANJI M (INT) | NG |
| 15-C DE ROON (ROM) | 7 |
| 16-C TRAORE HJ (GEN) | 6.5 |
| 17-A GIOVANE S (NAP) | 6 |
| 18-A NZOLA (CAG) | 5.5 |
| squadra casa | BOD |
| squadra ospite | ASN |
| gol reali squadra casa | 3 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 3 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |