Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P CAPRILE (CAG) | 7 |
| 2-D EBOSSE (UDI) | 6 |
| 3-D LUCUMI (JUV) | 5 |
| 4-D BELGHALI R (TOR) | 6 |
| 5-D EHIZIBUE (GEN) | 6 |
| 6-D CORREIA T (VEN) | SV |
| 8-C ADZIC V (SAS) | 5.5 |
| 7-C NICO PAZ (COM) | 6 |
| 9-C MOREIRA D (MIL) | 6 |
| 10-A BETO (FIO) | 4.5 |
| 11-A GONZALEZ (JUV) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SHERRI A (CAG) | NG |
| 13-D ZALEWSKI (ATA) | SV |
| 14-C ZHEGROVA (JUV) | 6.5 |
| 15-C MILLER L (UDI) | NG |
| 17-A SOULE (ROM) | 6 |
| 18-A SEYDOU FINI (FRO) | 6 |
| 16-A ALMQVIST (PAR) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | 6 |
| 2-D KRISTENSEN T (ATA) | 6.5 |
| 3-D MONTERISI (FRO) | NG |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 6 |
| 5-D ZORTEA (BOL) | 5.5 |
| 6-D GASPAR K (LEC) | NG |
| 7-C NDOUR (FIO) | 5.5 |
| 9-C KESSIE (ATA) | 6.5 |
| 8-C MANDRAGORA (TOR) | 7.5 |
| 10-A MENDY P (CAG) | 6.5 |
| 11-A CUTRONE (MON) | NG |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | NG |
| 15-C EL SHAARAWY (GEN) | 7 |
| 13-C CALHANOGLU (INT) | 6.5 |
| 14-C MUSAH (MIL) | 6 |
| 16-A CISSE A (MIL) | 6 |
| 17-A KEAN (COM) | NG |
| 18-A CASTRO S (ROM) | NG |
| squadra casa | TCL |
| squadra ospite | MUT |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 2 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |