Marcatori:
Espulsi:
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P SKORUPSKI (BOL) | NG |
| 2-D JIMENEZ AL (FIO) | 6.5 |
| 3-D KELLY (JUV) | NG |
| 4-D SPINAZZOLA (NAP) | 6 |
| 5-D DIMARCO (INT) | 6.5 |
| 6-D BARTESAGHI (MIL) | NG |
| 8-C POLITANO (NAP) | SV |
| 9-C ELMAS (ATA) | 5 |
| 7-C LOBOTKA (NAP) | 6.5 |
| 10-A DYBALA (ROM) | 6.5 |
| 11-A MARTINEZ L (INT) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PESSINA M (BOL) | 5 |
| 15-D RENSCH D (ROM) | SV |
| 13-C KOOPMEINERS (JUV) | SV |
| 14-C MKHITARYAN (INT) | 7 |
| 18-A FATAH A (LEC) | 6.5 |
| 16-A ZAPATA D (TOR) | NG |
| 17-A FORSON O (MON) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MERET (NAP) | 6 |
| 2-D CINQUEGRANO S (SAS) | SV |
| 3-D HELLAND (BOL) | 6 |
| 4-D NUNO TAVARES (LAZ) | 6.5 |
| 5-D HAINAUT (VEN) | 6 |
| 6-D VEIGA D (LEC) | 5.5 |
| 7-C BALDANZI (GEN) | NG |
| 8-C FRATTESI (LAZ) | 6 |
| 9-C VLASIC (TOR) | 7.5 |
| 10-A DAVIS K (UDI) | 6 |
| 11-A YEBOAH J (VEN) | 6.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MILINKOVIC SAVIC V (NAP) | NG |
| 13-C BASIC (VEN) | 6 |
| 15-C FABBIAN (PAR) | 5.5 |
| 14-C MASINI (FRO) | 5 |
| 17-A VARELA GM (MON) | 6.5 |
| 16-A GHEDJEMIS F (FRO) | 5.5 |
| 18-A STULIC (LEC) | NG |
| squadra casa | PAN |
| squadra ospite | POR |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 2 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |