Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P CARNESECCHI (ATA) | 6 |
| 2-D CARLOS AUGUSTO (INT) | 6.5 |
| 3-D CARBONI A (MON) | 5 |
| 4-D MAZZOCCHI (VEN) | NG |
| 5-D MARCANDALLI (GEN) | 6 |
| 6-D KALULU (JUV) | 6 |
| 7-C CALO (FRO) | 5.5 |
| 8-C BAKOLA D (SAS) | 6 |
| 9-C AKINSANMIRO E (MON) | 6 |
| 10-A ORSOLINI (BOL) | 7 |
| 11-A CAMBIAGHI (BOL) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SPORTIELLO (ATA) | NG |
| 13-D ZANOLI (UDI) | NG |
| 15-C GAETANO (ATA) | SV |
| 16-C SUCIC P (INT) | 7.5 |
| 14-C NERES D (NAP) | 6.5 |
| 17-A LANG (NAP) | 7 |
| 18-A ADAMS CH (TOR) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 4.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 6.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 5.5 |
| 5-D VALLE GOMEZ (COM) | NG |
| 6-D LEYSEN (SAS) | 6 |
| 7-C FITZ-JIM (TOR) | NG |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 5 |
| 10-C FAGIOLI (FIO) | 5.5 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 6 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 8 |
| 13-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | NG |
| 16-A THURAM (INT) | 7.5 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 6.5 |
| 18-A WOLTEMADE (JUV) | 5.5 |
| squadra casa | TSM |
| squadra ospite | BOD |
| gol reali squadra casa | 3 |
| gol reali squadra ospite | 3 |
| gol dalle medie squadra casa | 3 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | 2 |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |