Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 5.5 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 5.5 |
| 4-D RAFA MARIN (NAP) | 5.5 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 6 |
| 6-D LEYSEN (SAS) | 5.5 |
| 8-C ZIELINSKI (INT) | 6.5 |
| 7-C FITZ-JIM (TOR) | 7 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 7 |
| 10-A THURAM (INT) | 7 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 6 |
| 14-C MILLA L (COM) | 5 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | S.V |
| 18-A WOLTEMADE (JUV) | S.V |
| 16-A GUDMUNDSSON A (LAZ) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MAIGNAN (MIL) | 6.5 |
| 2-D MANCINI G (ROM) | 5 |
| 3-D DI LORENZO (NAP) | 6.5 |
| 4-D CELIK (JUV) | 7 |
| 5-D BRACAGLIA G (FRO) | 5.5 |
| 6-D KOLASINAC (ATA) | NG |
| 7-C FERGUSON (BOL) | 6 |
| 8-C EKKELENKAMP J (UDI) | 6 |
| 9-C PERRONE (COM) | 6 |
| 10-A DE KETELAERE (ATA) | 5 |
| 11-A HOJLUND (NAP) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P TERRACCIANO (MIL) | NG |
| 16-C KONE (ROM) | 8 |
| 13-C CRISTANTE (ROM) | 6.5 |
| 14-C ELLERTSSON (GEN) | 5.5 |
| 15-C ILIC (LEC) | 5 |
| 18-A VITINHA M (GEN) | S.V |
| 17-A ELPHEGE (PAR) | 6.5 |
| squadra casa | BOD |
| squadra ospite | TDT |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |