Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P DE GEA (FIO) | 5 |
| 2-D DOIG (SAS) | 5 |
| 3-D BASTONI A (INT) | 6.5 |
| 4-D PAVLOVIC S (MIL) | 6 |
| 5-D JACOBO R (COM) | 6.5 |
| 6-D BELLANOVA (ATA) | 6.5 |
| 7-C THORSTVEDT (SAS) | 5.5 |
| 8-C BARELLA (INT) | 7 |
| 9-C TAYLOR (LAZ) | 7.5 |
| 10-A DOUVIKAS (COM) | 7 |
| 11-A RAIMONDO (FRO) | 8.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P CHRISTENSEN (FIO) | NG |
| 13-C COLPANI (MON) | 6.5 |
| 14-C CHUKWUEZE (MIL) | 5 |
| 15-C MALEH (LEC) | 7 |
| 16-A SCAMACCA (ATA) | 6 |
| 17-A ROBINSON JAY (MON) | 6.5 |
| 18-A NJIE (FIO) | 5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 6 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 5.5 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 5 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | NG |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 5 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 4 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 7.5 |
| 10-A THURAM (INT) | 7 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 6.5 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 6.5 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 4 |
| 16-A RODRIGUEZ JE (COM) | NG |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 5 |
| 18-A WOLTEMADE (JUV) | 5 |
| squadra casa | POZ |
| squadra ospite | BOD |
| gol reali squadra casa | 6 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 3 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 3 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |