Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P VICARIO (JUV) | 5 |
| 2-D SOLET O (UDI) | 5 |
| 3-D MIRANDA J (BOL) | 6 |
| 4-D NDICKA (ROM) | 6.5 |
| 5-D ODENTHAL (SAS) | 5 |
| 6-D MOLINA L (ROM) | NG |
| 7-C PULISIC (MIL) | 6 |
| 8-C EDERSON DS (ATA) | 6 |
| 9-C BELAHYANE (LAZ) | 7 |
| 10-A LAURIENTE (SAS) | 6 |
| 11-A NOSLIN (LAZ) | 6.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P NETO (JUV) | NG |
| 13-D CHALOBAH T (COM) | SV |
| 14-C KEITA MA (PAR) | 5 |
| 15-C MESSIAS (GEN) | 5 |
| 16-A BONNY (INT) | 7 |
| 17-A PINAMONTI (LAZ) | 6.5 |
| 18-A BOWIE K (SAS) | 5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MARTINEZ (INT) | 6.5 |
| 2-D BIRINDELLI S (MON) | 6.5 |
| 3-D BREMER (JUV) | 4 |
| 4-D AKANJI M (INT) | 6 |
| 5-D COCO S (TOR) | 6 |
| 6-D BISSECK (INT) | 6 |
| 7-C ZACCAGNI (LAZ) | 7 |
| 8-C MATIC (SAS) | 5.5 |
| 9-C MALDINI (CAG) | 5 |
| 10-C BERNARDESCHI (BOL) | 6 |
| 11-A PELLEGRINO MAT (FIO) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PROVEDEL (INT) | NG |
| 13-D MINA Y (CAG) | 5 |
| 14-C TRAORE HJ (GEN) | NG |
| 15-A DIALLO O (PAR) | 6 |
| 16-A VENTURINO L (GEN) | NG |
| 17-A GIOVANE S (NAP) | 6 |
| 18-A NZOLA (CAG) | 5.5 |
| squadra casa | DON |
| squadra ospite | ASN |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 0 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 3 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |