Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6 |
| 2-D KABASELE (UDI) | NG |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 7 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 5.5 |
| 5-D HEGGEM (BOL) | NG |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 4 |
| 7-C SARR PM (JUV) | 4.5 |
| 8-C WINKS H (CAG) | 5.5 |
| 9-C COULIBALY L (LEC) | 7 |
| 10-A ROMERO D (PAR) | 6 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D TOMORI (MIL) | SV |
| 14-D BELLA-KOTCHAP (VEN) | NG |
| 15-C ADOPO (CAG) | 5 |
| 16-C FOLORUNSHO (MON) | SV |
| 17-C FRENDRUP (GEN) | 5.5 |
| 18-A BERARDI D (SAS) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MANDAS (LAZ) | 7 |
| 2-D CHABY MANGAS (MON) | 6.5 |
| 3-D CALVANI G (FRO) | NG |
| 4-D BALERDI ROSA (ROM) | 6.5 |
| 5-D GABRIEL T (LEC) | 7 |
| 6-D FLORIANI MR (LAZ) | 7 |
| 7-C ROWE J (ATA) | 5 |
| 8-C BATURINA (COM) | NG |
| 9-C ROMANO A (CAG) | 5.5 |
| 10-C PEREZ K (VEN) | 7 |
| 11-A DIAO A (COM) | NG |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P FURLANETTO A (LAZ) | NG |
| 13-D JESUS (VEN) | 7 |
| 14-D COMERT (TOR) | NG |
| 15-D ZE PEDRO (CAG) | 4.5 |
| 16-C FADERA A (CAG) | 6 |
| 17-A OSMAJIC (GEN) | 5.5 |
| 18-A GNONTO W (FIO) | 5 |
| squadra casa | RBL |
| squadra ospite | PSG |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 0 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 3 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 3 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |