Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6 |
| 2-D DEL PRATO (PAR) | 6 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | NG |
| 4-D LUCCHESI (MON) | 6 |
| 5-D HEGGEM (BOL) | 5 |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 6 |
| 9-C COULIBALY L (LEC) | 5.5 |
| 7-C SARR PM (JUV) | 6.5 |
| 8-C FOLORUNSHO (MON) | 6.5 |
| 10-C WINKS H (CAG) | 6.5 |
| 11-A BERARDI D (SAS) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D KABASELE (UDI) | 5 |
| 14-D TOMORI (MIL) | NG |
| 15-C ADOPO (CAG) | 6.5 |
| 16-C FRENDRUP (GEN) | 6 |
| 18-A ROMERO D (PAR) | 7 |
| 17-A ESPOSITO SE (SAS) | 5.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P VICARIO (JUV) | 7 |
| 2-D VIERY (FIO) | 5 |
| 3-D MIRANDA J (BOL) | 6 |
| 4-D NDICKA (ROM) | 6 |
| 5-D MOLINA L (ROM) | 6.5 |
| 6-D CHALOBAH T (COM) | 5.5 |
| 8-C EDERSON DS (ATA) | 5.5 |
| 9-C BELAHYANE (LAZ) | 6.5 |
| 7-C PULISIC (MIL) | 7.5 |
| 10-A LAURIENTE (SAS) | 5.5 |
| 11-A MALEN (ROM) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P GRABARA K (JUV) | NG |
| 14-C KEITA MA (PAR) | 7 |
| 13-C FAVASULI (NAP) | 6.5 |
| 15-A BONNY (INT) | S.V |
| 18-A NOSLIN (LAZ) | 7 |
| 16-A BOWIE K (SAS) | 6 |
| 17-A PINAMONTI (LAZ) | 6 |
| squadra casa | RBL |
| squadra ospite | DON |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |