Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 8.5 |
| 2-D GILA (MIL) | 6 |
| 3-D ESTUPINAN (MIL) | 5.5 |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 4.5 |
| 5-D RANIERI (FIO) | NG |
| 6-D SAGRADO R (VEN) | NG |
| 7-C RABIOT (MIL) | 8 |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 6.5 |
| 9-C CONCEICAO F (JUV) | 5 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 8 |
| 11-A PICCOLI (BOL) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C FAZZINI (CAG) | NG |
| 14-C ORDONEZ (PAR) | 5.5 |
| 15-A SANTOS AL (NAP) | 7 |
| 16-A LONTANI S (PAR) | 5.5 |
| 17-A MOTA CARVALHO (MON) | 7 |
| 18-A NDRI K (LEC) | 8 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MERET (NAP) | 6 |
| 2-D CINQUEGRANO S (SAS) | NG |
| 3-D TROILO (PAR) | 5 |
| 4-D NUNO TAVARES (LAZ) | 8 |
| 5-D HAINAUT (VEN) | 5.5 |
| 6-D VEIGA D (LEC) | 6.5 |
| 7-C MASINI (FRO) | 7 |
| 8-C FRATTESI (LAZ) | 6.5 |
| 9-C VLASIC (TOR) | 7.5 |
| 10-A DAVIS K (UDI) | 5 |
| 11-A YEBOAH J (VEN) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MILINKOVIC SAVIC V (NAP) | NG |
| 13-C BASIC (VEN) | 5.5 |
| 14-C BALDANZI (GEN) | NG |
| 15-C FABBIAN (PAR) | 5 |
| 16-A GHEDJEMIS F (FRO) | 7 |
| 17-A VARELA GM (MON) | 7.5 |
| 18-A STULIC (LEC) | NG |
| squadra casa | AST |
| squadra ospite | POR |
| gol reali squadra casa | 5 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 3 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |