Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PESSINA M (BOL) | NG |
| 2-D JIMENEZ AL (FIO) | 5 |
| 3-D KELLY (JUV) | NG |
| 4-D SPINAZZOLA (NAP) | 5 |
| 5-D DIMARCO (INT) | 6 |
| 6-D BARTESAGHI (MIL) | NG |
| 7-C LOBOTKA (NAP) | 5.5 |
| 8-C POLITANO (NAP) | 5.5 |
| 9-C KOOPMEINERS (JUV) | NG |
| 10-C MKHITARYAN (INT) | SV |
| 11-A FATAH A (LEC) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SKORUPSKI (BOL) | 6 |
| 13-D RENSCH D (ROM) | 5.5 |
| 14-C GAGLIARDINI (CAG) | NG |
| 15-C EL AZZOUZI (BOL) | NG |
| 16-C SULEMANA K (ATA) | NG |
| 17-A ZAPATA D (TOR) | SV |
| 18-A FORSON O (MON) | SV |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | 6 |
| 2-D KRISTENSEN T (ATA) | 5 |
| 3-D MONTERISI (FRO) | 6 |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 5.5 |
| 5-D ZORTEA (BOL) | 5.5 |
| 6-D GASPAR K (LEC) | 7.5 |
| 7-C NDOUR (FIO) | 5 |
| 8-C MANDRAGORA (TOR) | 6.5 |
| 9-C CALHANOGLU (INT) | SV |
| 10-A MENDY P (CAG) | 6 |
| 11-A CASTRO S (ROM) | 6.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | NG |
| 13-D KAIKI (COM) | 6 |
| 14-C MUSAH (MIL) | 6.5 |
| 15-C EL SHAARAWY (GEN) | 6.5 |
| 16-C ISAKSEN (LAZ) | 8 |
| 17-A CISSE A (MIL) | NG |
| 18-A CUTRONE (MON) | SV |
| squadra casa | PAN |
| squadra ospite | MUT |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 3 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 5 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 3 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |