Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P FALCONE (LEC) | 6 |
| 2-D VASQUEZ (GEN) | 6 |
| 3-D OSTIGARD (GEN) | 5.5 |
| 4-D RRAHMANI (NAP) | 5 |
| 5-D CITTADINI (FRO) | 6 |
| 6-D PAVARD (INT) | NG |
| 7-C MODRIC (MIL) | 6.5 |
| 8-C DIOUF A (INT) | 6.5 |
| 9-C GILMOUR (NAP) | 4.5 |
| 10-C ALAJBEGOVIC (JUV) | 4.5 |
| 11-A KOLO MUANI (JUV) | 4.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P BORBEI (LEC) | NG |
| 13-D SABELLI (GEN) | NG |
| 14-D SPENCE (INT) | NG |
| 15-C RICCI S (COM) | SV |
| 16-C PISILLI (ROM) | 5.5 |
| 17-C PIEROTTI (LEC) | 6.5 |
| 18-A ODGAARD J (BOL) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P SVILAR (ROM) | NG |
| 2-D CAMBIASO (JUV) | SV |
| 3-D PROVSTGAARD O (LAZ) | 8 |
| 4-D VOJVODA (UDI) | 5 |
| 5-D OLIVERA (NAP) | SV |
| 6-D J MARIO (FIO) | NG |
| 7-C SAMARDZIC (ATA) | 4.5 |
| 8-C MCKENNIE (JUV) | 4.5 |
| 9-C BERNABE (PAR) | 5.5 |
| 10-C CASADEI C (TOR) | SV |
| 11-A DOVBYK (BOL) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P GOLLINI (ROM) | 6 |
| 13-D TERZIC (FRO) | NG |
| 14-D OBRADOR (SAS) | 5 |
| 15-C PASALIC (ATA) | 4 |
| 16-C LIBERALI M (COM) | 7 |
| 17-A KRSTOVIC (ATA) | 7 |
| 18-A AKOR (VEN) | 7 |
| squadra casa | FCQ |
| squadra ospite | MCU |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 4 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | 3 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |