Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PERRI (TOR) | 6 |
| 2-D CALETA-CAR (SAS) | 5.5 |
| 3-D YAN COUTO (COM) | NG |
| 4-D KOUADIO (MON) | 7 |
| 5-D DIEGO CARLOS (PAR) | 5 |
| 6-D BADIASHILE (NAP) | 6 |
| 7-C MCTOMINAY (NAP) | 4.5 |
| 8-C MORA R (ROM) | 6 |
| 9-C MASTANTUONO (FIO) | 6.5 |
| 10-A RAMOS G (MIL) | 6 |
| 11-A CACCIAMANI A (TOR) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MASCARDI D (TOR) | NG |
| 13-D VALDEPENAS (FIO) | 6 |
| 14-D SUTALO (LAZ) | 7.5 |
| 15-C PEDRO GON (FIO) | 4.5 |
| 16-C SOHM (VEN) | 6 |
| 17-A ZEBALLOS (MON) | NG |
| 18-A TOURE E (PAR) | 5.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6 |
| 2-D KABASELE (UDI) | NG |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 7 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 5.5 |
| 5-D HEGGEM (BOL) | NG |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 4 |
| 7-C SARR PM (JUV) | 4.5 |
| 8-C WINKS H (CAG) | 5.5 |
| 9-C COULIBALY L (LEC) | 7 |
| 10-A ROMERO D (PAR) | 6 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D TOMORI (MIL) | SV |
| 14-D BELLA-KOTCHAP (VEN) | NG |
| 15-C ADOPO (CAG) | 5 |
| 16-C FOLORUNSHO (MON) | SV |
| 17-C FRENDRUP (GEN) | 5.5 |
| 18-A BERARDI D (SAS) | 6 |
| squadra casa | FKZ |
| squadra ospite | RBL |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 3 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | 3 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |