Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MARTINEZ (INT) | 6.5 |
| 2-D BIRINDELLI S (MON) | 6.5 |
| 3-D BREMER (JUV) | 4 |
| 4-D AKANJI M (INT) | 6 |
| 5-D COCO S (TOR) | 6 |
| 6-D BISSECK (INT) | 6 |
| 7-C ZACCAGNI (LAZ) | 7 |
| 8-C MATIC (SAS) | 5.5 |
| 9-C MALDINI (CAG) | 5 |
| 10-C BERNARDESCHI (BOL) | 6 |
| 11-A PELLEGRINO MAT (FIO) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PROVEDEL (INT) | NG |
| 13-D MINA Y (CAG) | 5 |
| 14-C TRAORE HJ (GEN) | NG |
| 15-A DIALLO O (PAR) | 6 |
| 16-A VENTURINO L (GEN) | NG |
| 17-A GIOVANE S (NAP) | 6 |
| 18-A NZOLA (CAG) | 5.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 6 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 5.5 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 5 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | NG |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 5 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 4 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 7.5 |
| 10-A THURAM (INT) | 7 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 6.5 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 6.5 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 4 |
| 16-A RODRIGUEZ JE (COM) | NG |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 5 |
| 18-A WOLTEMADE (JUV) | 5 |
| squadra casa | ASN |
| squadra ospite | BOD |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 3 |
| giornata camp | 3 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |