Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P CAPRILE (CAG) | 7.5 |
| 2-D EBOSSE (UDI) | 5.5 |
| 3-D LUCUMI (JUV) | 6.5 |
| 4-D BELGHALI R (TOR) | 6 |
| 5-D EHIZIBUE (GEN) | 6 |
| 6-D CORREIA T (VEN) | 6 |
| 7-C NICO PAZ (COM) | 5.5 |
| 8-C ADZIC V (SAS) | 7 |
| 9-C MOREIRA D (MIL) | 7 |
| 10-A SOULE (ROM) | 6.5 |
| 11-A GONZALEZ (JUV) | 6.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SHERRI A (CAG) | NG |
| 13-D ZALEWSKI (ATA) | NG |
| 14-C ZHEGROVA (JUV) | 6.5 |
| 15-C MILLER L (UDI) | 5 |
| 16-C JONES (INT) | 5 |
| 17-A BETO (FIO) | 5 |
| 18-A SEYDOU FINI (FRO) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P FALCONE (LEC) | 5.5 |
| 2-D PAVARD (INT) | NG |
| 3-D OSTIGARD (GEN) | 5.5 |
| 4-D RRAHMANI (NAP) | 7 |
| 5-D LULLI E (ROM) | NG |
| 6-D CITTADINI (FRO) | 6 |
| 9-C PIEROTTI (LEC) | 5.5 |
| 8-C DIOUF A (INT) | 6 |
| 7-C MODRIC (MIL) | 6.5 |
| 10-C ALAJBEGOVIC (JUV) | 7 |
| 11-A KOLO MUANI (JUV) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P BORBEI (LEC) | NG |
| 18-D SABELLI (GEN) | NG |
| 17-C GILMOUR (NAP) | 7 |
| 15-C LOFTUS-CHEEK (MIL) | 6 |
| 16-C PISILLI (ROM) | 6 |
| 13-A GUEYE ID (UDI) | 6.5 |
| 14-A ODGAARD J (BOL) | 5 |
| squadra casa | TCL |
| squadra ospite | FCQ |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 2 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |