Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P DE GEA (FIO) | 8 |
| 2-D VALERI (PAR) | 5 |
| 3-D BASTONI A (INT) | 5.5 |
| 4-D PAVLOVIC S (MIL) | 6.5 |
| 5-D JACOBO R (COM) | 6 |
| 6-D BELLANOVA (ATA) | 6.5 |
| 7-C THORSTVEDT (SAS) | NG |
| 8-C BARELLA (INT) | 6.5 |
| 9-C TAYLOR (LAZ) | 7.5 |
| 10-A NJIE (FIO) | 5.5 |
| 11-A RAIMONDO (FRO) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P CHRISTENSEN (FIO) | NG |
| 13-C COLPANI (MON) | NG |
| 14-C CAQUERET (COM) | 6.5 |
| 15-C MALEH (LEC) | 6 |
| 16-A SCAMACCA (ATA) | 5.5 |
| 17-A ROBINSON JAY (MON) | 6 |
| 18-A DOUVIKAS (COM) | 8 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 7 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 6 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 5.5 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 5.5 |
| 5-D HEGGEM (BOL) | NG |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | NG |
| 7-C SARR PM (JUV) | SV |
| 8-C WINKS H (CAG) | 6 |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | 6 |
| 10-A ROMERO D (PAR) | 6.5 |
| 11-A BERARDI D (SAS) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D TOMORI (MIL) | 6.5 |
| 14-D KABASELE (UDI) | 5.5 |
| 15-C ADOPO (CAG) | 6 |
| 16-C FOLORUNSHO (MON) | 5.5 |
| 17-C BUSIO (VEN) | NG |
| 18-A ESPOSITO SE (SAS) | SV |
| squadra casa | POZ |
| squadra ospite | RBL |
| gol reali squadra casa | 3 |
| gol reali squadra ospite | 0 |
| gol dalle medie squadra casa | 3 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 4 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |