Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P SVILAR (ROM) | 6.5 |
| 2-D OBRADOR (SAS) | NG |
| 3-D PROVSTGAARD O (LAZ) | 6.5 |
| 4-D VOJVODA (UDI) | 6 |
| 5-D OLIVERA (NAP) | 6 |
| 6-D J MARIO (FIO) | NG |
| 9-C BERNABE (PAR) | NG |
| 10-C CASADEI C (TOR) | NG |
| 7-C SAMARDZIC (ATA) | 5 |
| 8-C MCKENNIE (JUV) | 6.5 |
| 11-A DOVBYK (BOL) | NG |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P GOLLINI (ROM) | NG |
| 16-C LIBERALI M (COM) | NG |
| 17-C PASALIC (ATA) | NG |
| 18-C PELLEGRINI LO (ROM) | NG |
| 13-A KRSTOVIC (ATA) | 5 |
| 14-A AKOR (VEN) | 5 |
| 15-A NGONGE (MON) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 5.5 |
| 2-D GILA (MIL) | 6.5 |
| 3-D SCALVINI (ATA) | 5 |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 6 |
| 5-D RANIERI (FIO) | 6 |
| 6-D KOSSOUNOU (ATA) | NG |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 5 |
| 7-C RABIOT (MIL) | 7 |
| 9-C CONCEICAO F (JUV) | 7 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 5.5 |
| 11-A PICCOLI (BOL) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C FAZZINI (CAG) | NG |
| 14-C GINEITIS (TOR) | NG |
| 15-C VERGARA (NAP) | NG |
| 18-A NDRI K (LEC) | S.V |
| 17-A MOTA CARVALHO (MON) | 6.5 |
| 16-A LONTANI S (PAR) | 6 |
| squadra casa | MCU |
| squadra ospite | AST |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 4 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |