Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PERRI (TOR) | 6.5 |
| 2-D KOUADIO (MON) | 5 |
| 3-D THEATE (BOL) | 6.5 |
| 4-D YAN COUTO (COM) | 6 |
| 5-D BADIASHILE (NAP) | 6.5 |
| 6-D SUTALO (LAZ) | 6 |
| 7-C MCTOMINAY (NAP) | 8 |
| 8-C MASTANTUONO (FIO) | 4.5 |
| 9-C SOHM (VEN) | 6 |
| 10-A CACCIAMANI A (TOR) | 6.5 |
| 11-A RAMOS G (MIL) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MASCARDI D (TOR) | NG |
| 13-C PEDRO GON (FIO) | NG |
| 14-C MORA R (ROM) | SV |
| 15-C ZANIOLO (UDI) | 5 |
| 16-C HUTCHINSON O (MIL) | 6.5 |
| 17-A ZEBALLOS (MON) | NG |
| 18-A TOURE E (PAR) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MARTINEZ (INT) | NG |
| 2-D BIRINDELLI S (MON) | 5.5 |
| 3-D BREMER (JUV) | 6 |
| 4-D AKANJI M (INT) | 6 |
| 5-D COCO S (TOR) | 7 |
| 6-D BISSECK (INT) | 6 |
| 7-C ZACCAGNI (LAZ) | 6.5 |
| 8-C MATIC (SAS) | 6 |
| 9-C MALDINI (CAG) | 5 |
| 10-C BERNARDESCHI (BOL) | 7 |
| 11-A PELLEGRINO MAT (FIO) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PROVEDEL (INT) | 5.5 |
| 13-D MINA Y (CAG) | NG |
| 14-D SIEBERT (LEC) | 6.5 |
| 15-C TRAORE HJ (GEN) | 6.5 |
| 16-A VENTURINO L (GEN) | NG |
| 17-A GIOVANE S (NAP) | 5.5 |
| 18-A DIALLO O (PAR) | NG |
| squadra casa | FKZ |
| squadra ospite | ASN |
| gol reali squadra casa | 3 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 2 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 4 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |