Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P VICARIO (JUV) | 6 |
| 2-D OYONO (FRO) | 6.5 |
| 3-D MIRANDA J (BOL) | 6.5 |
| 4-D NDICKA (ROM) | 7 |
| 5-D ODENTHAL (SAS) | NG |
| 6-D MOLINA L (ROM) | 6.5 |
| 7-C PULISIC (MIL) | 7.5 |
| 8-C EDERSON DS (ATA) | 5 |
| 9-C BELAHYANE (LAZ) | 6.5 |
| 10-A LAURIENTE (SAS) | 5.5 |
| 11-A MALEN (ROM) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P NETO (JUV) | NG |
| 13-C KEITA MA (PAR) | 6 |
| 14-C MESSIAS (GEN) | 6 |
| 15-A GEUBBELS (LEC) | 5.5 |
| 16-A BONNY (INT) | 5.5 |
| 17-A PINAMONTI (LAZ) | NG |
| 18-A NOSLIN (LAZ) | 6.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 5.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 5.5 |
| 3-D HERMOSO M (ROM) | 5.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 6.5 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 5 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | 7 |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 5.5 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 7.5 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 7.5 |
| 10-A THURAM (INT) | 8 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 5 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 7 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 7 |
| 16-C MILLA L (COM) | 6 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 5.5 |
| 18-A WOLTEMADE (JUV) | 6.5 |
| squadra casa | DON |
| squadra ospite | BOD |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 5 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 4 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |