Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 5.5 |
| 2-D GILA (MIL) | NG |
| 3-D ESTUPINAN (MIL) | NG |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 6.5 |
| 5-D KEMPF M (COM) | 6.5 |
| 6-D SAGRADO R (VEN) | NG |
| 7-C RABIOT (MIL) | NG |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 7 |
| 9-C PIOTROWSKI (UDI) | 5 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 7 |
| 11-A MOTA CARVALHO (MON) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C FAZZINI (CAG) | NG |
| 14-C ANGUISSA (NAP) | 7 |
| 15-C GINEITIS (TOR) | 6.5 |
| 16-C VERGARA (NAP) | SV |
| 17-A LONTANI S (PAR) | 6 |
| 18-A NDRI K (LEC) | 6.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | 6 |
| 2-D KRISTENSEN T (ATA) | 6.5 |
| 3-D KAIKI (COM) | 7 |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 6 |
| 5-D ZORTEA (BOL) | 6 |
| 6-D GASPAR K (LEC) | 5 |
| 7-C ISAKSEN (LAZ) | 7 |
| 8-C MANDRAGORA (TOR) | 6.5 |
| 9-C CALHANOGLU (INT) | 5 |
| 10-C POBEGA (BOL) | 6.5 |
| 11-A MENDY P (CAG) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | NG |
| 13-D MONTERISI (FRO) | 6 |
| 14-C EL SHAARAWY (GEN) | 6 |
| 15-C NDOUR (FIO) | 5.5 |
| 16-A CUTRONE (MON) | 6 |
| 17-A CISSE A (MIL) | SV |
| 18-A CASTRO S (ROM) | 6 |
| squadra casa | AST |
| squadra ospite | MUT |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 0 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 4 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |