Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P CARNESECCHI (ATA) | 6.5 |
| 2-D CARLOS AUGUSTO (INT) | 6.5 |
| 3-D CARBONI A (MON) | 5 |
| 4-D HAPS (VEN) | 5.5 |
| 5-D MARCANDALLI (GEN) | 6 |
| 6-D KALULU (JUV) | 6 |
| 7-C CALO (FRO) | 6 |
| 8-C GAETANO (ATA) | 5.5 |
| 9-C AKINSANMIRO E (MON) | 5 |
| 10-A ADAMS CH (TOR) | 6.5 |
| 11-A CAMBIAGHI (BOL) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SPORTIELLO (ATA) | NG |
| 13-D ZANOLI (UDI) | NG |
| 14-D MAZZOCCHI (VEN) | 6 |
| 15-C BAKOLA D (SAS) | 6 |
| 16-C VOLPATO (SAS) | 6 |
| 17-C SUCIC P (INT) | 6.5 |
| 18-A LANG (NAP) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P GOLLINI (ROM) | 6.5 |
| 2-D CAMBIASO (JUV) | 6.5 |
| 3-D PROVSTGAARD O (LAZ) | 5.5 |
| 4-D VOJVODA (UDI) | 5 |
| 5-D OLIVERA (NAP) | 5.5 |
| 6-D TERZIC (FRO) | 7 |
| 7-C SAMARDZIC (ATA) | 5 |
| 8-C MCKENNIE (JUV) | 6.5 |
| 9-C BERNABE (PAR) | 5 |
| 10-C PASALIC (ATA) | 6 |
| 11-A AKOR (VEN) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P VASQUEZ D (ROM) | NG |
| 13-D BEUKEMA (NAP) | 5 |
| 14-C CASADEI C (TOR) | NG |
| 15-A CAMARDA (MIL) | SV |
| 16-A NGONGE (MON) | 6.5 |
| 17-A KRSTOVIC (ATA) | 8 |
| 18-A DOVBYK (BOL) | NG |
| squadra casa | TSM |
| squadra ospite | MCU |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 4 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 4 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |