Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PERRI (TOR) | 6 |
| 2-D DIEGO CARLOS (PAR) | NG |
| 3-D SUTALO (LAZ) | 6.5 |
| 4-D VALDEPENAS (FIO) | NG |
| 5-D CALETA-CAR (SAS) | 4.5 |
| 6-D YAN COUTO (COM) | 7 |
| 7-C MORA R (ROM) | 7 |
| 8-C MCTOMINAY (NAP) | 6.5 |
| 9-C HUTCHINSON O (MIL) | 6.5 |
| 10-A RAMOS G (MIL) | 4 |
| 11-A CARLOS K (CAG) | NG |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MASCARDI D (TOR) | NG |
| 13-C MASTANTUONO (FIO) | 6 |
| 14-C PEDRO GON (FIO) | SV |
| 15-C ZANIOLO (UDI) | 5.5 |
| 16-A ZEBALLOS (MON) | 6 |
| 17-A CACCIAMANI A (TOR) | 5.5 |
| 18-A TOURE E (PAR) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | NG |
| 2-D KRISTENSEN T (ATA) | SV |
| 3-D KAIKI (COM) | 6 |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 5 |
| 5-D ZORTEA (BOL) | 6.5 |
| 6-D GASPAR K (LEC) | NG |
| 7-C ISAKSEN (LAZ) | 7.5 |
| 8-C MUSAH (MIL) | 4.5 |
| 9-C CALHANOGLU (INT) | 6.5 |
| 10-C POBEGA (BOL) | 6 |
| 11-A MENDY P (CAG) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | 7.5 |
| 13-D MONTERISI (FRO) | 6.5 |
| 14-C EL SHAARAWY (GEN) | NG |
| 15-C NDOUR (FIO) | 5.5 |
| 16-A CUTRONE (MON) | NG |
| 17-A CISSE A (MIL) | 7 |
| 18-A CASTRO S (ROM) | 6 |
| squadra casa | FKZ |
| squadra ospite | MUT |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 3 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | 5 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |