Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6.5 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 5 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 6.5 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 6 |
| 5-D KABASELE (UDI) | 6 |
| 6-D TOMORI (MIL) | 6.5 |
| 7-C SARR PM (JUV) | 4 |
| 8-C FOLORUNSHO (MON) | NG |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | 7 |
| 10-C ADOPO (CAG) | 6.5 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D BRITSCHGI (PAR) | 6 |
| 14-D HEGGEM (BOL) | 6 |
| 15-C WINKS H (CAG) | NG |
| 16-C BUSIO (VEN) | 5 |
| 17-A BERARDI D (SAS) | 5 |
| 18-A ROMERO D (PAR) | 5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6 |
| 3-D VALLE GOMEZ (COM) | 5.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 6 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 6 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | 6.5 |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 4 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 7 |
| 10-A WOLTEMADE (JUV) | 5 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 5 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 6 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 7 |
| 16-C FITZ-JIM (TOR) | 7 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 6 |
| 18-A THURAM (INT) | 7 |
| squadra casa | RBL |
| squadra ospite | BOD |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 4 |
| giornata camp | 5 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |