Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MAIGNAN (MIL) | 5 |
| 2-D MANCINI G (ROM) | 5.5 |
| 3-D DI LORENZO (NAP) | 6 |
| 4-D CELIK (JUV) | NG |
| 5-D BRACAGLIA G (FRO) | NG |
| 6-D SMOLCIC I (COM) | 6 |
| 7-C FERGUSON (BOL) | 7 |
| 8-C EKKELENKAMP J (UDI) | 6.5 |
| 9-C PERRONE (COM) | 5 |
| 10-A DE KETELAERE (ATA) | 7 |
| 11-A HOJLUND (NAP) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P TERRACCIANO (MIL) | NG |
| 13-D KOLASINAC (ATA) | NG |
| 14-C ELLERTSSON (GEN) | 6.5 |
| 15-C CRISTANTE (ROM) | 6 |
| 16-A LUCCA (NAP) | SV |
| 17-A ELPHEGE (PAR) | NG |
| 18-A VITINHA M (GEN) | 7 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6.5 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 5 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 6.5 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 6 |
| 5-D KABASELE (UDI) | 6 |
| 6-D TOMORI (MIL) | 6.5 |
| 7-C SARR PM (JUV) | 4 |
| 8-C FOLORUNSHO (MON) | NG |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | 7 |
| 10-C ADOPO (CAG) | 6.5 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D BRITSCHGI (PAR) | 6 |
| 14-D HEGGEM (BOL) | 6 |
| 15-C WINKS H (CAG) | NG |
| 16-C BUSIO (VEN) | 5 |
| 17-A BERARDI D (SAS) | 5 |
| 18-A ROMERO D (PAR) | 5 |
| squadra casa | TDT |
| squadra ospite | RBL |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 5 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |