Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PERRI (TOR) | 6 |
| 2-D DIEGO CARLOS (PAR) | NG |
| 3-D SUTALO (LAZ) | 6.5 |
| 4-D VALDEPENAS (FIO) | NG |
| 5-D CALETA-CAR (SAS) | 4.5 |
| 6-D YAN COUTO (COM) | 7 |
| 7-C MORA R (ROM) | 7 |
| 8-C MCTOMINAY (NAP) | 6.5 |
| 9-C HUTCHINSON O (MIL) | 6.5 |
| 10-A RAMOS G (MIL) | 4 |
| 11-A CARLOS K (CAG) | NG |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MASCARDI D (TOR) | NG |
| 13-C MASTANTUONO (FIO) | 6 |
| 14-C PEDRO GON (FIO) | SV |
| 15-C ZANIOLO (UDI) | 5.5 |
| 16-A ZEBALLOS (MON) | 6 |
| 17-A CACCIAMANI A (TOR) | 5.5 |
| 18-A TOURE E (PAR) | 6 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P OKOYE (UDI) | 6.5 |
| 2-D WESLEY (ROM) | 6 |
| 3-D VALLE GOMEZ (COM) | 5.5 |
| 4-D DRAGUSIN (FIO) | 6 |
| 5-D RODRIGUEZ JU (CAG) | 6 |
| 6-D RAFA MARIN (NAP) | 6.5 |
| 7-C KARLSTROM J (UDI) | 6 |
| 8-C DOUGLAS LUIZ (JUV) | 4 |
| 9-C SCHMID R (FRO) | 7 |
| 10-A WOLTEMADE (JUV) | 5 |
| 11-A KVERNADZE (FRO) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PADELLI (UDI) | NG |
| 13-C FAGIOLI (FIO) | 5 |
| 14-C ZIELINSKI (INT) | 6 |
| 15-C DE BRUYNE (NAP) | 7 |
| 16-C FITZ-JIM (TOR) | 7 |
| 17-A ESPOSITO F (INT) | 6 |
| 18-A THURAM (INT) | 7 |
| squadra casa | FKZ |
| squadra ospite | BOD |
| gol reali squadra casa | 1 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 3 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 5 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |