Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | 6 |
| 2-D KRISTENSEN T (ATA) | 6 |
| 3-D VITIK (BOL) | NG |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 6.5 |
| 5-D KAIKI (COM) | 5.5 |
| 6-D GASPAR K (LEC) | 5.5 |
| 7-C NDOUR (FIO) | 5.5 |
| 9-C KESSIE (ATA) | 5.5 |
| 8-C MANDRAGORA (TOR) | 6 |
| 10-A MENDY P (CAG) | 6.5 |
| 11-A CUTRONE (MON) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | NG |
| 13-D VALENTI (PAR) | NG |
| 14-C MUSAH (MIL) | 6 |
| 15-C EL SHAARAWY (GEN) | 6 |
| 17-A KEAN (COM) | 6 |
| 16-A CISSE A (MIL) | NG |
| 18-A CASTRO S (ROM) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MILINKOVIC SAVIC V (NAP) | 7 |
| 2-D CINQUEGRANO S (SAS) | 5 |
| 3-D HELLAND (BOL) | 6 |
| 4-D NUNO TAVARES (LAZ) | 7 |
| 5-D HAINAUT (VEN) | 6 |
| 6-D TROILO (PAR) | 5.5 |
| 7-C BALDANZI (GEN) | 5.5 |
| 8-C FRATTESI (LAZ) | 6 |
| 9-C VLASIC (TOR) | 6 |
| 10-A DAVIS K (UDI) | 6 |
| 11-A YEBOAH J (VEN) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P CONTINI N (NAP) | NG |
| 15-C CANCELLIERI (LAZ) | 6.5 |
| 14-C MASINI (FRO) | 6 |
| 13-C ATTA (FIO) | 5 |
| 17-A VARELA GM (MON) | 7.5 |
| 16-A COLOMBO (GEN) | 5.5 |
| 18-A STULIC (LEC) | 4.5 |
| squadra casa | MUT |
| squadra ospite | POR |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 1 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |