Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 6 |
| 2-D SCALVINI (ATA) | 6 |
| 3-D ESTUPINAN (MIL) | 5.5 |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 5.5 |
| 5-D KEMPF M (COM) | 6.5 |
| 6-D SAGRADO R (VEN) | NG |
| 7-C ANGUISSA (NAP) | 6 |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 6.5 |
| 9-C GINEITIS (TOR) | 6 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 6.5 |
| 11-A MOTA CARVALHO (MON) | NG |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C FAZZINI (CAG) | NG |
| 14-C ORDONEZ (PAR) | NG |
| 15-C PIOTROWSKI (UDI) | 6 |
| 16-C VERGARA (NAP) | 6 |
| 17-A LONTANI S (PAR) | 5.5 |
| 18-A NDRI K (LEC) | 5.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P SKORUPSKI (BOL) | 6.5 |
| 2-D JIMENEZ AL (FIO) | 6 |
| 3-D KELLY (JUV) | NG |
| 4-D RENSCH D (ROM) | 5.5 |
| 5-D DIMARCO (INT) | 5.5 |
| 6-D BARTESAGHI (MIL) | 4.5 |
| 7-C KOOPMEINERS (JUV) | 5.5 |
| 8-C POLITANO (NAP) | 7 |
| 9-C ELMAS (ATA) | 5.5 |
| 10-C LOBOTKA (NAP) | SV |
| 11-A FATAH A (LEC) | 5.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PESSINA M (BOL) | NG |
| 13-C MKHITARYAN (INT) | NG |
| 14-C EL AZZOUZI (BOL) | NG |
| 15-C GAGLIARDINI (CAG) | NG |
| 16-A ZAPATA D (TOR) | NG |
| 17-A FORSON O (MON) | NG |
| 18-A MARTINEZ L (INT) | NG |
| squadra casa | AST |
| squadra ospite | PAN |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 2 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 5 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |