Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P FALCONE (LEC) | 5.5 |
| 2-D VASQUEZ (GEN) | 7 |
| 3-D OSTIGARD (GEN) | 7 |
| 4-D RRAHMANI (NAP) | 5 |
| 5-D CITTADINI (FRO) | NG |
| 6-D PAVARD (INT) | NG |
| 7-C MODRIC (MIL) | 5 |
| 8-C DIOUF A (INT) | 6 |
| 9-C PISILLI (ROM) | 6.5 |
| 10-C ALAJBEGOVIC (JUV) | 4.5 |
| 11-A KOLO MUANI (JUV) | 4 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P BORBEI (LEC) | NG |
| 13-D SABELLI (GEN) | NG |
| 14-D LULLI E (ROM) | 7.5 |
| 15-C RICCI S (COM) | 6.5 |
| 16-C GILMOUR (NAP) | 6.5 |
| 17-C BRESCIANINI (FIO) | 6 |
| 18-A ODGAARD J (BOL) | 7 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BUTEZ J (COM) | NG |
| 2-D KRISTENSEN T (ATA) | SV |
| 3-D KAIKI (COM) | 6 |
| 4-D DE WINTER (MIL) | 5 |
| 5-D ZORTEA (BOL) | 6.5 |
| 6-D GASPAR K (LEC) | NG |
| 7-C ISAKSEN (LAZ) | 7.5 |
| 8-C MUSAH (MIL) | 4.5 |
| 9-C CALHANOGLU (INT) | 6.5 |
| 10-C POBEGA (BOL) | 6 |
| 11-A MENDY P (CAG) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SANCHEZ (COM) | 7.5 |
| 13-D MONTERISI (FRO) | 6.5 |
| 14-C EL SHAARAWY (GEN) | NG |
| 15-C NDOUR (FIO) | 5.5 |
| 16-A CUTRONE (MON) | NG |
| 17-A CISSE A (MIL) | 7 |
| 18-A CASTRO S (ROM) | 6 |
| squadra casa | FCQ |
| squadra ospite | MUT |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 3 |
| gol dalle medie squadra casa | 2 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 5 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |