Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6.5 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 5 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 7 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 6.5 |
| 5-D KABASELE (UDI) | 4 |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 6.5 |
| 7-C SARR PM (JUV) | NG |
| 8-C WINKS H (CAG) | NG |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | 6.5 |
| 10-C ADOPO (CAG) | 6 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D BELLA-KOTCHAP (VEN) | NG |
| 14-D HEGGEM (BOL) | NG |
| 15-D TOMORI (MIL) | NG |
| 16-C BUSIO (VEN) | 5.5 |
| 17-A BERARDI D (SAS) | 6 |
| 18-A ROMERO D (PAR) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MERET (NAP) | 6 |
| 2-D CINQUEGRANO S (SAS) | 5.5 |
| 3-D TROILO (PAR) | 7 |
| 4-D NUNO TAVARES (LAZ) | 5 |
| 5-D HAINAUT (VEN) | 5 |
| 6-D VEIGA D (LEC) | 5 |
| 7-C MASINI (FRO) | 6.5 |
| 8-C FRATTESI (LAZ) | 5.5 |
| 9-C VLASIC (TOR) | 6 |
| 10-A VARELA GM (MON) | 6.5 |
| 11-A DAVIS K (UDI) | 4.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MILINKOVIC SAVIC V (NAP) | NG |
| 13-C CANCELLIERI (LAZ) | NG |
| 14-C BALDANZI (GEN) | NG |
| 15-A STULIC (LEC) | 5 |
| 16-A GHEDJEMIS F (FRO) | 7 |
| 17-A YEBOAH J (VEN) | 6 |
| 18-A COLOMBO (GEN) | SV |
| squadra casa | RBL |
| squadra ospite | POR |
| gol reali squadra casa | 0 |
| gol reali squadra ospite | 2 |
| gol dalle medie squadra casa | 1 |
| gol dalle medie squadra ospite | 1 |
| giornata camp | 6 |
| giornata cop | |
| tipologia | campionato |
| girone | |
| nome coppa |