Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Nessun marcatore rilevato.
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MARTINEZ (INT) | 5.5 |
| 2-D MINA Y (CAG) | NG |
| 3-D BREMER (JUV) | 6.5 |
| 4-D AKANJI M (INT) | 6 |
| 5-D COCO S (TOR) | 7 |
| 6-D BISSECK (INT) | 5 |
| 7-C ZACCAGNI (LAZ) | 6 |
| 8-C MATIC (SAS) | 6.5 |
| 9-C MALDINI (CAG) | 6 |
| 10-C BERNARDESCHI (BOL) | 7 |
| 11-A PELLEGRINO MAT (FIO) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P PROVEDEL (INT) | NG |
| 13-D BIRINDELLI S (MON) | 5.5 |
| 14-D SIEBERT (LEC) | 5 |
| 15-C TRAORE HJ (GEN) | 5.5 |
| 16-C DE ROON (ROM) | 6.5 |
| 17-A GIOVANE S (NAP) | SV |
| 18-A NZOLA (CAG) | 6.5 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P BIJLOW (GEN) | 6.5 |
| 2-D LUCCHESI (MON) | 5 |
| 3-D COMUZZO (TOR) | 7 |
| 4-D DEL PRATO (PAR) | 6.5 |
| 5-D KABASELE (UDI) | 4 |
| 6-D BRITSCHGI (PAR) | 6.5 |
| 7-C SARR PM (JUV) | NG |
| 8-C WINKS H (CAG) | NG |
| 9-C FRENDRUP (GEN) | 6.5 |
| 10-C ADOPO (CAG) | 6 |
| 11-A ESPOSITO SE (SAS) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P STOLZ F (GEN) | NG |
| 13-D BELLA-KOTCHAP (VEN) | NG |
| 14-D HEGGEM (BOL) | NG |
| 15-D TOMORI (MIL) | NG |
| 16-C BUSIO (VEN) | 5.5 |
| 17-A BERARDI D (SAS) | 6 |
| 18-A ROMERO D (PAR) | NG |
| squadra casa | ASN |
| squadra ospite | RBL |
| gol reali squadra casa | 3 |
| gol reali squadra ospite | 0 |
| gol dalle medie squadra casa | 2 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 6 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |