Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P PERRI (TOR) | 5 |
| 2-D THEATE (BOL) | 5.5 |
| 3-D YAN COUTO (COM) | 6.5 |
| 4-D SUTALO (LAZ) | 5.5 |
| 5-D CALETA-CAR (SAS) | NG |
| 6-D VALDEPENAS (FIO) | 6.5 |
| 7-C MASTANTUONO (FIO) | 7 |
| 8-C MORA R (ROM) | 7 |
| 9-C MCTOMINAY (NAP) | 5.5 |
| 10-A RAMOS G (MIL) | 6 |
| 11-A MONTEIRO (LEC) | 5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MASCARDI D (TOR) | NG |
| 13-D DOEKHI (LAZ) | NG |
| 14-C PEDRO GON (FIO) | 7 |
| 15-C HUTCHINSON O (MIL) | SV |
| 16-C ZANIOLO (UDI) | 5.5 |
| 17-A ZEBALLOS (MON) | 5.5 |
| 18-A TOURE E (PAR) | 7 |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P VICARIO (JUV) | 7 |
| 2-D OYONO (FRO) | NG |
| 3-D MIRANDA J (BOL) | 7 |
| 4-D NDICKA (ROM) | 7 |
| 5-D ODENTHAL (SAS) | NG |
| 6-D MOLINA L (ROM) | 6 |
| 7-C PULISIC (MIL) | 7 |
| 8-C EDERSON DS (ATA) | 4.5 |
| 9-C BELAHYANE (LAZ) | 5 |
| 10-A NOSLIN (LAZ) | 6.5 |
| 11-A MALEN (ROM) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P NETO (JUV) | NG |
| 13-C KEITA MA (PAR) | 7 |
| 14-C MESSIAS (GEN) | 7.5 |
| 15-A PINAMONTI (LAZ) | 7 |
| 16-A BONNY (INT) | SV |
| 17-A BOWIE K (SAS) | 5.5 |
| 18-A LAURIENTE (SAS) | 7.5 |
| squadra casa | FKZ |
| squadra ospite | DON |
| gol reali squadra casa | 4 |
| gol reali squadra ospite | 7 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 2 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 6 |
| tipologia | coppa |
| girone | X |
| nome coppa | garbage |