Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P CAPRILE (CAG) | 6 |
| 2-D EHIZIBUE (GEN) | 6 |
| 3-D LUCUMI (JUV) | 5.5 |
| 4-D BELGHALI R (TOR) | 6.5 |
| 5-D GHILARDI (ROM) | 7 |
| 6-D ZALEWSKI (ATA) | 6 |
| 7-C NICO PAZ (COM) | 6 |
| 8-C ADZIC V (SAS) | 5 |
| 9-C MOREIRA D (MIL) | 8 |
| 10-C ZHEGROVA (JUV) | 6.5 |
| 11-A SOULE (ROM) | 7.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SHERRI A (CAG) | NG |
| 13-D EBOSSE (UDI) | NG |
| 14-C MILLER L (UDI) | 5 |
| 15-C AMONDARAIN (BOL) | SV |
| 16-A BETO (FIO) | 6 |
| 17-A ALMQVIST (PAR) | NG |
| 18-A SEYDOU FINI (FRO) | NG |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P STANKOVIC (VEN) | 7 |
| 2-D SCALVINI (ATA) | 5.5 |
| 3-D ESTUPINAN (MIL) | NG |
| 4-D KAMARA H (UDI) | 4.5 |
| 5-D KEMPF M (COM) | 6.5 |
| 6-D GILA (MIL) | 7 |
| 7-C ANGUISSA (NAP) | 6 |
| 8-C DA CUNHA (COM) | 6.5 |
| 9-C RABIOT (MIL) | 7.5 |
| 10-A SIMEONE (TOR) | 5.5 |
| 11-A MOTA CARVALHO (MON) | 6 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MONTIPO (VEN) | NG |
| 13-C GINEITIS (TOR) | 6 |
| 14-C ORDONEZ (PAR) | 6 |
| 15-C PIOTROWSKI (UDI) | 5.5 |
| 16-C VERGARA (NAP) | 5.5 |
| 17-A LONTANI S (PAR) | 7.5 |
| 18-A NDRI K (LEC) | 5.5 |
| squadra casa | TCL |
| squadra ospite | AST |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 3 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 6 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |