Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
Marcatori:
Espulsi:
Nessun espulso.
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P MERET (NAP) | 6 |
| 2-D CINQUEGRANO S (SAS) | 5.5 |
| 3-D TROILO (PAR) | 7 |
| 4-D NUNO TAVARES (LAZ) | 5 |
| 5-D HAINAUT (VEN) | 5 |
| 6-D VEIGA D (LEC) | 5 |
| 7-C MASINI (FRO) | 6.5 |
| 8-C FRATTESI (LAZ) | 5.5 |
| 9-C VLASIC (TOR) | 6 |
| 10-A VARELA GM (MON) | 6.5 |
| 11-A DAVIS K (UDI) | 4.5 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P MILINKOVIC SAVIC V (NAP) | NG |
| 13-C CANCELLIERI (LAZ) | NG |
| 14-C BALDANZI (GEN) | NG |
| 15-A STULIC (LEC) | 5 |
| 16-A GHEDJEMIS F (FRO) | 7 |
| 17-A YEBOAH J (VEN) | 6 |
| 18-A COLOMBO (GEN) | SV |
| Giocatore | Voto |
|---|---|
| 1-P CARNESECCHI (ATA) | 6 |
| 2-D CARLOS AUGUSTO (INT) | 5 |
| 3-D MARCANDALLI (GEN) | 6 |
| 4-D MAZZOCCHI (VEN) | 5.5 |
| 5-D GATTI (JUV) | 6.5 |
| 6-D KALULU (JUV) | 6.5 |
| 7-C CALO (FRO) | 7 |
| 8-C BAKOLA D (SAS) | 6 |
| 9-C AKINSANMIRO E (MON) | NG |
| 10-A ADAMS CH (TOR) | 5.5 |
| 11-A CAMBIAGHI (BOL) | 7 |
| Panchinaro | Voto |
|---|---|
| 12-P SPORTIELLO (ATA) | NG |
| 13-D CARBONI A (MON) | NG |
| 14-C JASHARI A (MIL) | 6 |
| 15-C SUCIC P (INT) | 5 |
| 16-C VOLPATO (SAS) | NG |
| 17-A ORSOLINI (BOL) | NG |
| 18-A LANG (NAP) | 5 |
| squadra casa | POR |
| squadra ospite | TSM |
| gol reali squadra casa | 2 |
| gol reali squadra ospite | 1 |
| gol dalle medie squadra casa | 0 |
| gol dalle medie squadra ospite | 0 |
| giornata camp | |
| giornata cop | 6 |
| tipologia | coppa |
| girone | Y |
| nome coppa | garbage |